client list
Specifications List
Fabric No. Mesh Count Thread Diameter Mesh Opening Open Area Thickness Weight Theoretical Ink Volume Suggested Tension
/cm /inch um um % um g/m2 cm³/m2 N/cm
24-100 24 60 100 316 57 136+-5% 81 65 46
24-120T 24 60 120 296 51 202+-5% 86 98 48
32-64S 32 81 64 249 63 115+-5% 36 73 23
32-70M 32 81 70 239 58 120+-5% 37 58 24
32-100T 32 81 100 212 45 165+-5% 75 73 40
36-90T 36 92 90 183 44 150+-5% 68 65 35
39-55S 39 100 55 201 60 95+-5% 30 55 21
39-64M 39 100 64 192 56 107+-5% 40 60 26
39-78T 39 100 78 178 48 130+-5% 56 68 34
43-70S 43 110 70 159 49 122+-5% 60 59 36
43-80T 43 110 80 149 42 132+-5% 64 55 38
47-55S 47 120 55 155 53 95+-5% 36 49 24
47-70T 47 120 70 135 39 124+-5% 55 47 30
53-55T 53 135 55 133 50 90+-5% 40 45 27
54-64T 54 137 64 115 39 100+-5% 51 39 29
59-55T 59 150 55 114 46 88+-5% 45 40 28
61-64T 61 155 64 90 31 100+-5% 58 30 31
64-55S 64 163 55 93 35 98+-5% 48 36 31
64-64T 64 163 64 84 28 95+-5% 61 34 34
68-55S 68 175 55 86 34 87+-5% 48 29 31
68-64T 68 175 64 76 26 102+-5% 66 27 33
72-45S 72 183 45 94 46 81+-5% 37 37 26
72-55T 72 183 55 84 36 99+-5% 51 36 30
77-48S 77 196 48 77 35 80+-5% 42 28 28
77-55T 77 196 55 67 27 88+-5% 55 24 32
80-45S 80 203 45 80 41 81+-5% 54 31 27
80-48T 80 203 48 77 38 86+-% 56 33 29
80-55T 80 203 55 70 31 108+-5% 61 34 34
90-48T 90 230 48 55 24 75+-5% 50 19 30
100-40T 100 254 40 55 30 60+-5% 34 21 25/33
110-40T 110 280 40 46 25 62+-5% 40 21 26/34
120-31S 120 305 31 47 31 48+-5% 27 16 20/26
120-34T 120 305 34 44 27 535% 35 15 24/32
120-40HD 120 305 40 38 19 60+-5% 43 13 36
130-34T 130 330 34 40 27 54+-5% 37 15 34
140-31S 140 355 31 35 24 48+-5% 30 12 27
140-34T 140 355 34 30 17 53+-5% 39 10 32
150-31S 150 380 31 32 21 49+-5% 32 11 28
150-34T 150 380 34 23 13 55+-5% 43 7 32
165-31T 165 420 31 24 16 50+-5% 37 8 25
Skype Me™!
MSN online chat